ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۴۴۴۳۰۰۱ | ۴۰۳ | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | ۱ | گروه کتابداری | |||||
۲ | ۵۰۱۱۸۳۰۷۲ | ۱ | آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | ۳ | آقای دکتر آزادی | شنبه | ۱۳-۱۶ | ۱ | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۵۰۱۱۸۳۰۷۹ | ۱ | اقتصاد بهداشت و درمان | ۳ | آقای دکتر رضاپور | یکشنبه | ۸-۱۱ | مرکز تحقیقات | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۴ | ۵۰۱۱۸۳۳۳۴ | ۱ | زبان انگلیسی | ۴ | خانم دکتر باقرزاده | شنبه | ۸-۱۲ | سایت | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۹ |
۵ | ۵۰۱۱۸۳۰۱۰ | ۱ | اصول مبانی مدیریت √ (دانشجویان غیر مدیریتی) |
۳ | خانم دکتر ابراهیمی | یکشنبه | ۱۳-۱۶ | ۸ | ۲۹/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۶ | ۵۰۱۱۸۳۰۷۴ | ۱ | سازمان مدیریت بیمارستان ۱ √ (دانشجویان غیر مدیریتی) |
۲ | آقای دکتر احمدی | دوشنبه | ۱۳-۱۵ | ۴ | ۰۱/۱۱/۹۸ | ۱۱ |
جمع واحد : | ۱۶ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۰۱۱۸۳۰۸۲ | ۱ | ارزیابی مراقبتهای بهداشتی | ۳ | آقای دکتر آرین | یکشنبه | ۱۳-۱۶ | ۱ | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۵۰۱۱۸۳۰۸۳ | ۱ | برنامه ریزی و مدیریت | ۳ | آقای دکتر پور اصغری | چهارشنبه | ۸-۱۱ | ۲ | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۹ |
۳ | ۵۰۱۱۸۳۰۸۴ | ۱ | سمینار موردی | ۳ | خانم دکتر وطن خواه | دوشنبه | ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰ | ۸ | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۴ | ۵۰۱۱۸۳۰۸۶ | ۱ | کارورزی | ۲ | آقای دکتر آقائی | |||||
جمع واحد : | ۱۱ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۰۱۱۸۳۳۲۰ | ۱ | پایان نامه | ۴ | ||||||
جمع واحد : | ۴ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۴۶۹۰۰۱۸ | ۱ | روشهای تحقیق کیفی | ۲ | آقای دکتر آرین | یکشنبه | ۱۰-۱۲ | ۳ | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۴۶۹۰۰۰۲ | ۱ | اصول ارزیابی فناوری سلامت | ۲ | آقای دکتر آقائی | دوشنبه | ۱۳-۱۵ | ۱ | ۲۲/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۴۶۹۰۰۱۵ | ۱ | کلیات مفاهیم سلامت | ۲ | آقای دکتر مسعودی | دوشنبه | ۱۰-۱۲ | ۲ | ۲۴/۱۰/۹۸ | ۹ |
۴ | ۴۶۹۰۰۰۵ | ۱ | اصول اپیدمیولوژی ۲ | ۲ | آقای دکتر کبیر | یکشنبه | ۸-۱۰ | ۱ | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۵ | ۴۶۹۰۰۲۰ | ۱ | مدیریت و ارزیابی سازمان | ۲ | آقای دکتر پوراصغری | دوشنبه | ۱۵-۱۷ | ۱ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۹ |
۶ | ۴۶۹۰۰۲۲ | ۱ | اقتصاد بهداشت | ۲ | آقای دکتر علی پور | یکشنبه | ۱۶-۱۸ | ۴ | ۲۹/۱۰/۹ | ۱۱ |
۷ | ۴۶۹۰۰۱۱ | ۱ | روشهای آماری در تحقیقات سلامت۱ | ۲ | خانم دکتر رئیسی | یکشنبه | ۱۳-۱۶ | ۳ | ۰۱/۱۱/۹۸ | ۱۱ |
۸ | ۴۴۴۳۰۰۱ | ۴۰۴ | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | ۱ | گروه کتابداری | |||||
جمع واحد : | ۱۵ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۴۶۹۰۰۱۰ | ۱ | تخصیص منابع نظام سلامت و تحلیل بازار فن آوریها | ۲ | آقای دکتر ابوالحلاج | یکشنبه | ۸-۱۰ | ۲ | ۲۲/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۴۶۹۰۰۱۲ | ۱ | انتقال دانش حاصل از ارزیابی فناوری سلامت | ۱ | خانم دکتر ابراهیمی | شنبه | ۱۰-۱۲ | ۴ | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۳۰۰۰۰۰۰۴ | ۱ | اصول و مبانی کارآفرینی | ۲ | آقای دکتر احمدی | یکشنبه | ۱۰-۱۲ | ۲ | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۴ | ۴۶۹۰۰۰۹ | ۱ | کارآموزی | ۲ | آقای دکتر آرین | |||||
جمع واحد : | ۷ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۴۶۹۰۰۰۸ | ۱ | پایان نامه | ۶ | ||||||
جمع واحد : | ۶ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۰۱۱۹۰۰۰۲ | ۱ | زبان تخصصی | ۳ | خانم دکتر باقرزاده | دوشنبه | ۱۰-۱۲ | سایت | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۵۰۱۱۹۰۰۰۵ | ۱ | روش تحقیق | ۳ | آقای دکتر ملکی | دوشنبه | ۱۵-۱۸ | ۴ | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۵۰۱۱۹۰۰۰۱ | ۱ | تحلیل تئوریها (غیر مدیریتی ها) | ۳ | آقای دکتر مسعودی | دوشنبه | ۷:۳۰-۱۰ | ۹ | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۹ |
۴ | ۵۰۱۱۹۰۰۱۱ | ۱ | اقتصاد بهداشت و بیمه | ۳ | آقای دکتر پوراصغری آقای دکتر رضاپور |
دوشنبه یکشنبه |
۱۲:۳۰-۱۵ ۱۳-۱۶ |
۱۰ مرکز تحقیقات |
۲۸/۱۰/۹۸ | ۹ |
۵ | ۴۴۴۶۰۰۱ | ۴۰۵ | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | ۱ | گروه کتابداری | |||||
۶ | ۱ | کارآفرینی | ۲ | آقای دکتر احمدی | یکشنبه | ۸-۱۰ | ۳ | ۳۰۱۰/۹۸ | ۱۱ | |
جمع واحد : | ۱۵ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۰۱۱۹۰۰۰۷ | ۱ | استراتژیهای توسعه ملی | ۳ | خانم دکتر وطن خواه | دوشنبه | ۸-۱۰:۳۰ | ۳ | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۵۰۱۱۹۰۰۰۹ | ۱ | سمینار سازمان و مدیریت | ۳ | آقای دکتر جعفری | دوشنبه | ۱۲:۳۰-۱۵:۳۰ | ۹ | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۹ |
۳ | ۵۰۱۱۹۰۰۱۳ | ۱ | کارورزی | ۳ | خانم دکتر ابراهیمی | - | ||||
۴ | ۵۰۱۱۹۰۰۱۸ | ۱ | سازمان مدیریت بهداشت و درمان در ایران |
۳ | آقای دکتر جعفری | دوشنبه | ۱۵:۳۰-۱۸:۳۰ | ۹ | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۹ |
۵ | ۵۰۱۱۹۰۰۰۴ | ۱ | OR پیشرفته (پژوهش عملیاتی) | ۳ | آقای دکتر خاتمی | چهارشنبه | ۸-۱۱ | ۴ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
جمع واحد : | ۱۵ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۱ | آمار در سیاستگذاری | ۲ | خانم دکتر ابوالقاسمی | یکشنبه | ۱۵-۱۷ | ۹ | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۹ | |
۲ | ۱ | سلامت جهانی | ۲ | آقای دکتر پوراصغری | دوشنبه | ۸-۱۰ | ۱ | ۲۹/۱۰/۹۸ | ۹ | |
۳ | ۱ | اقتصاد سلامت | ۲ | آقای دکتر رضاپور | سه شنبه | ۸-۱۰ | مرکز تحقیقات | ۰۱/۱۱/۹۸ | ۱۱ | |
۴ | ۱ | روش شناسی پژوهش ۱ | ۳ | آقای دکتر رواقی | شنبه | ۹-۱۲ | ۱ | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۱۱ | |
۵ | ۱ | علم سیاست و سیاستگذاری عمومی | ۲ | آقای دکتر مسعودی | دوشنبه | ۱۳-۱۵ | ۸ | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۹ | |
جمع واحد : | ۱۱ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۰۶۰۷۹۰۱۱ | ۱ | عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت | ۳ | آقای دکتر احمدی | سه شنبه | ۹-۱۲ | ۳ | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۵۰۶۰۷۹۰۰۸ | ۱ | مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در نضام بهداشت و درمان | ۳ | آقای دکتر ملکی | سه شنبه | ۱۵-۱۸ | ۱ | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۵۰۶۰۷۹۰۰۲ | ۱ | تخصیص منابع در نظام سلامت | ۲ | آقای دکتر جعفری | دوشنبه | ۸-۱۰ | ۲ | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۹ |
۴ | ۵۰۶۰۷۹۰۱۵ | ۱ | آمار پیشرفته در مدیریت | ۲ | خانم دکر رئیسی | دوشنبه | ۱۳-۱۵ | ۳ | ۰۲/۱۱/۹۸ | ۱۱ |
۵ | ۱ | کارآفرینی در نظام سلامت | ۲ | آقای دکتر احمدی | دوشنبه | ۱۵-۱۷ | ۱۰ | ۳۰/۱۰/۹۸ | ۹ | |
۶ | ۵۰۶۰۷۹۰۰۴ | ۱ | اصلاحات در بخش سلامت | ۲ | آقای دکتر آرین | سه شنبه | ۱۳-۱۵ | ۶ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
جمع واحد : | ۱۰ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۰۶۰۷۹۰۰۵ | ۱ | پایان نامه | ۶ | ||||||
۶ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۳۵۷۰۰۱۹ | ۱ | زبان تخصصی | ۳ | خانم دکتر صیفوری | دوشنبه | ۱۳-۱۶ | ۵ | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۳۵۷۰۰۲۱ | ۱ | آمار | ۲ | خانم دکتر ابوالقاسمی | یکشنبه | ۱۳-۱۵ | ۹ | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۳۵۷۰۰۲۰ | ۱ | اصطلاح شناسی پزشکی | ۲ | آقای دکتر کیان | سه شنبه | ۱۳-۱۵ | ۴ | ۲۲/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۴ | ۳۵۷۰۰۲۵ | ۱ | مبانی علم اطلاع رسانی | ۲ | خانم محقق | سه شنبه | ۱۰-۱۲ | ۱۰ | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۵ | ۳۵۷۰۰۰۷ | ۱ | مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی |
۲ | خانم محقق | دوشنبه | ۸-۱۰ | ۶ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۹ |
۶ | ۳۵۷۰۰۰۸ | ۱ | روش تحقیق | ۲ | آقای دکتر پناهی | یکشنبه | ۱۰-۱۲ | ۱ | ۲۹/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۷ | ۳۵۷۰۰۲۲ | ۱ | سازماندهی منابع پزشکی | ۳ | آقای علی بیک | چهارشنبه | ۱۰-۱۳ | ۸ | ۰۱/۱۱/۹۸ | ۹ |
۸ | ۳۵۷۰۰۲۳ | ۱ | کلیات پزشکی ۱ | ۲ | آقای دکتر کیان | سه شنبه | ۱۵-۱۷ | ۴ | ۰۲/۱۱/۹۸ | ۱۱ |
جمع واحد : | ۱۸ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۳۵۷۰۰۲۸ | ۱ | سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات | ۲ | خانم دکتر نعمتی | دوشنبه | ۱۰-۱۲ | ۴ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۳۵۷۰۰۱۴ | ۱ | مراجع و بانکهای تخصصی پزشکی | ۲ | خانم دکتر نعمتی | دوشنبه | ۱۳-۱۵ | ۷ | ۳۰/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۳۵۷۰۰۱۲ | ۱ | کتابخانه های دیجیتالی | ۲ | آقای دکتر صدقی | دوشنبه | ۸-۱۰ | ۷ | ۰۲/۱۱/۹۸ | ۹ |
۴ | ۳۵۷۰۰۱۰ | ۱ | کارورزی | ۲ | خانم محقق | |||||
۵ | ۳۵۷۰۰۱۱ | ۱ | پایان نامه | ۶ | ||||||
جمع واحد : | ۱۴ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۶۲۳۰۰۰۱ | ۱ | کاربرد فناوری اطلاعات در نظام اطلاع رسانی پزشکی |
۲ | آقای دکتر صدقی آقای دکتر پناهی |
دوشنبه | ۱۰-۱۲ | ۸ | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۲ | ۶۲۳۰۰۰۲ | ۱ | اقتصاد بهداشت و درمان | ۲ | آقای دکتر علی پور | سه شنبه | ۱۰-۱۲ | ۵ | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۹ |
۳ | ۶۲۳۰۰۱۱ | ۱ | برنامه ریزی و ارزیابی کتابخانه ها | ۲ | آقای دکتر پناهی | یکشنبه | ۱۳-۱۵ | ۴ | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۹ |
۴ | ۶۲۳۰۰۱۰ | ۱ | رفتار اطلاع یابی و نیازهای اطلاعاتی | ۲ | آقای دکتر صدقی | یکشنبه | ۱۰-۱۲ | ۶ | ۲۹/۱۰/۹۸ | ۹ |
۵ | ۶۲۳۰۰۱۷ | ۱ | علوم ارتباطات | ۲ | خانم دکتر نعمتی | سه شنبه | ۸-۱۰ | ۶ | ۰۱/۱۱/۹۸ | ۹ |
جمع واحد : | ۱۰ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۶۲۳۰۰۱۳ | ۱ | مدیریت پایگاه داده ها | ۲ | خانم دکتر نعمتی | دوشنبه | ۸-۱۰ | ۱۰ | ۲۲/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۶۲۳۰۰۱۵ | ۱ | سمینار تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی |
۲ | آقای دکتر صدقی آقای دکتر پناهی |
سه شنبه | ۱۰-۱۲ | ۸ | ۰۱/۱۱/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۶۲۳۰۰۱۹ | ۱ | متون پزشکی | ۲ | خانم دکتر ماهروزاده خانم دکتر اقبالیان |
یکشنبه | ۱۳-۱۵ | ۵ | ۲۴/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۴ | ۶۲۳۰۰۲۰ | ۱ | کارآموزی | ۳ | آقای دکتر صدقی آقای دکتر پناهی خانم دکتر نعمتی |
|||||
۵ | ۶۲۳۰۰۱۶ | ۱ | مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی | ۲ | آقای دکتر پناهی | سه شنبه | ۱۳-۱۵ | ۵ | ۲۹/۱۰/۹۸ | ۹ |
جمع واحد : | ۱۱ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۰۶۰۶۷۰۱۰ | ۱ | طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی ۲ | ۲ | آقای دکتر لنگری زاده | دوشنبه | ۸-۱۰ | ۸ | ۲۲/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۵۰۶۰۶۷۰۱۴ | ۱ | کارآموزی در عرصه | ۲ | خانم دکتر آیت الهی | |||||
۳ | ۵۰۶۰۶۷۰۲۳ | ۱ | آشنائی با برنامه نویسی با متن باز | ۳ | خانم دکتر عیانی | دوشنبه | ۱۲-۱۵ | سایت | ۲۴/۱۰/۹۸ | ۹ |
۴ | ۵۰۶۰۶۷۰۱۳ | ۱ | شبکه های عصبی و سیستم های هوشمند در پزشکی | ۳ | خانم دکتر عیانی | دوشنبه | ۱۵-۱۸ | سایت ارشد | ۲۹/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۵ | ۵۰۶۰۶۷۰۱۱ | ۱ | سمینار انفورماتیک پزشکی | ۲ | آقای دکتر لنگری زاده | سه شنبه | ۱۳-۱۵ | ۳ | ۰۱/۱۱/۹۸ | ۱۱ |
جمع کل | ۱۲ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۰۶۰۶۷۰۱۲ | ۱ | مدیریت در انفورماتیک پزشکی | ۳ | خانم دکتر آیت الهی | یکشنبه | ۹-۱۲ | ۴ | ۲۲/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۲ | ۵۰۶۰۶۷۰۰۷ | ۱ | ساختار داده های پزشکی و پرونده الترونیک سلامت | ۳ | آقای دکتر شیخ طاهری | دوشنبه | ۱۲:۳۰-۱۵ | ۲ | ۲۴/۱۰/۹۸ | ۹ |
۳ | ۵۰۶۰۶۷۰۰۲ | ۱ | کلیات و اصطلاحات پزشکی | ۳ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۱۱ | ||||
۴ | ۵۰۶۰۶۷۰۲۱ | ۱ | مباحث ویژه | ۳ | خانم دکتر صدوقی خانم نصیری |
شنبه | ۱۳-۱۶ | ۲ | ۳۰/۱۰/۹۸ | ۹ |
۵ | ۵۰۶۰۶۷۰۰۴ | ۱ | کاربرد آمار در مراقبتهای بهداشتی درمانی | ۲ | آقای دکتر آزادی | شنبه | ۱۰-۱۲ | ۲ | ۰۲/۱۱/۹۸ | ۱۱ |
جمع کل | ۱۶ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۸۲۰۰۱۳ | ۱ | مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی | ۳ | خانم دکتر آیت الهی | سه شنبه | ۹-۱۲ | ۲ | ۲۲/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۲ | ۵۸۲۰۰۰۸ | ۱ | سمینار تحقیق | ۲ | خانم دکتر احمدی | چهارشنبه | ۱۰-۱۲ | ۱ | ۰۱/۱۱/۹۸ | ۹ |
۳ | ۵۸۲۰۰۰۵ | ۱ | استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها | ۲ | آقای دکتر لنگری زاده | دوشنبه | ۱۵-۱۷ | سایت | ۲۴/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۴ | ۵۸۲۰۰۱۶ | ۱ | آمار حیاتی پیشرفته | ۲ | آقای دکتر صالحی | دوشنبه | ۱۰-۱۲ | ۱ | ۲۹/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
جمع کل | ۹ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۸۲۰۰۰۹ | ۱ | فناوری ارتباطات بهدداشتی | ۲ | آقای دکتر لنگری زاده | شنبه | ۱۳-۱۵ | ۶ | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۹ |
۲ | ۴۲۰۹۵۹۰ | ۱ | اقتصاد بهداشت | ۲ | آقای دکتر علی پور | شنبه | ۱۰-۱۲ | ۳ | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۴۴۴۳۰۰۱ | ۴۰۱ | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | ۱ | گروه کتابداری | |||||
۴ | ۵۸۲۰۰۲۹ | ۱ | ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر | ۴ | آقای دکتر لنگری زاده | یکشنبه | ۸:۳۰-۱۲:۳۰ | سایت | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۹ |
۵ | ۵۸۲۰۰۱۵ | ۱ | روش تحقیق در علوم بهداشتی | ۲ | خانم دکتر احمدی خانم نصیری |
یکشنبه | ۱۳-۱۵ | ۷ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
جمع کل | ۱۱ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۴۸۱۰۰۶۱ | ۱ | آمار و اپیدمیولوژی پیشرفته | ۲ | آقای دکتر صالحی | دوشنبه | ۱۳-۱۵ | ۶ | ۲۲/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۲ | ۴۸۱۰۰۶۷ | ۱ | روشهای ارزیابی و ارزشیابی در انفورماتیک پزشکی | ۲ | خانم دکتر آیت الهی | یکشنبه | ۱۳-۱۵ | ۶ | ۲۴/۱۰/۹۸ | ۹ |
۳ | ۴۸۱۰۰۶۳ | ۱ | اکتشاف دانش و داده کاوی در بانکهای اطلاعاتی پزشکی | ۳ | آقای دکتر شیخ طاهری | دوشنبه | ۱۵-۱۸ | ۲ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۹ |
۴ | ۴۸۱۰۰۷۷ | ۱ | مدیریت پروژه در راه اندازی سیستم های اطلاعات |
۲ | خانم دکتر صدوقی آقای دکتر دلاوری |
شنبه | ۱۳-۱۵ | ۳ | ۳۰/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۵ | ۴۸۱۰۰۶۸ | ۱ | روش طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات و دانش تکسونومی | ۱ | آقای دکتر آسوشه | سه شنبه | ۸-۱۰ | ۴ | ۰۲/۱۱/۹۸ | ۹ |
جمع کل | ۱۰ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۳۲۰۰۲۴ | ۱ | سمینار تحقیق | ۳ | خانم دکتر صدوقی | یکشنبه | ۱۳-۱۶ | ۲ | ۰۲/۱۱/۹۸ | ۱۱ |
۲ | ۵۳۲۰۰۰۸ | ۱ | پژوهش عملیاتی | ۳ | آقای دکتر خاتمی | چهارشنبه | ۱۵-۱۸ | ۳ | ۲۲/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۵۳۲۰۰۰۴ | ۱ | ساختمان داده و برنامه نویسی | ۳ | آقای دکتر لنگری زاده | یکشنبه | ۸:۳۰-۱۲:۳۰ | سایت | ۲۵/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۴ | ۵۳۲۰۰۲۳ | ۱ | روشهای بهبود و مدیریت کیفیت اطلاعات | ۳ | آقای دکتر شیخ طاهری | شنبه | ۱۵-۱۸ | ۶ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۵ | ۵۳۲۰۰۱۷ | ۱ | طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت ۱ | ۲ | خانم دکتر احمدی | شنبه | ۱۳-۱۵ | ۲ | ۳۰/۱۰/۹۸ | ۹ |
جمع کل | ۱۲ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۵۲۰۰۰۳ | ۱ | اقتصاد خرد و کلان | ۳ | آقای دکتر هادیان خانم دکتر سلیمانی |
یکشنبه یکشنبه |
۱۰-۱۲ ۸-۱۰ |
۱۰ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۲ | ۵۵۲۰۰۰۵ | ۱ | اقتصاد سنجی | ۲ | آقای دکتر هادیان | یکشنبه | ۱۳-۱۵ | ۱۰ | ۲۳/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۳ | ۵۵۲۰۰۰۶ | ۱ | مبانی اقتصاد سلامت | ۲ | آقای دکتر علی پور | سه شنبه | ۱۳-۱۵ | ۱ | ۳۰/۱۰/۹۸ | ۹ |
۴ | ۵۵۲۰۰۰۸ | ۱ | روشهای پژوهش کمی | ۳ | آقای دکتر آقائی | دوشنبه | ۸-۱۰ | ۴ | ۲۱/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۵ | ۱ | کارآفرینی در نظام سلامت | ۳ | خانم دکتر سلیمانی | سه شنبه | ۷:۳۰-۱۰ | سایت | - | ||
۶ | ۴۴۴۳۰۰۱ | ۴۰۲ | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | ۱ | گروه کتابداری | |||||
جمع واحد : | ۱۴ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۵۲۰۰۱۳ | ۱ | اقتصاد سنجی پیشرفته | ۳ | خانم دکتر سلیمانی | یکشنبه | ۱۳-۱۶ | سایت | ۲۲/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۲ | ۵۵۲۰۰۱۴ | ۱ | جامعه شناسی پزشکی | ۳ | آقای دکتر منصوریان | یکشنبه | ۱۰-۱۳ | ۵ | ۲۴/۱۰/۹۸ | ۹ |
۳ | ۵۵۲۰۰۰۹ | ۱ | اپیدمیولوژی و تحقیقات کیفی | ۲ | خانم دکتر ریماز | دوشنبه | ۸-۱۰ | ۵ | ۲۸/۱۰/۹۸ | ۱۱ |
۴ | ۵۵۲۰۰۱۶ | ۱ | اقتصاد سلامت ۲ | ۳ | آقای دکتر ابوترابی | دوشنبه | ۱۵-۱۸ | ۳ | ۳۰/۱۰/۹۸ | ۹ |
۵ | ۵۵۲۰۰۱۹ | ۱ | ارزیابی فن آوری سلامت (اختیاری) | ۲ | آقای دکتر علی پور | دوشنبه | ۱۳-۱۵ | ۶ | ۰۲/۱۱/۹۸ | ۹ |
جمع واحد : | ۱۳ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۵۲۰۰۱۷ | ۱ | پایان نامه | ۴ | ||||||
جمع واحد : | ۴ |
ردیف | شماره درس | شماره گروه | نام درس | تعداد واحد | نام مدرس | روز | ساعت کلاس | شماره کلاس | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
۱ | ۵۰۶۰۷۸۰۱۲ | ۱ | روش تحقیق پیشرفته در علوم اجتماعی | ۳ | خانم دکتر رئیسی | سه شنبه | ۹-۱۲ | ۱ | ۰۲/۱۱/۹۸ | ۱۱ |
